江西銳諾機械設備有限公司
流程設計/生產/安裝/調試
- 手機/Phone18070273096
- 電話/Tel0797-5723095
- 郵箱/Emailrnjx@qq.com
- 地址/Address江西省贛州市石城縣古樟工業園
圓振動篩
簡介
江西銳諾振動篩是一種多層數篩分設備,專為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產品顆粒分級使用。振動篩將顆粒大小不同的碎散物料群,多次通過均勻布孔的單層或多層篩面,分成若干不同級別的過程成為篩分。
工作原理
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
圓振篩篩機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩振動。
振動篩應在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉平穩后才能給料。停機前應先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應經常觀察篩機運行情況,如發現運動不正?;虍惓B曧?,應及時停機檢查,找出原因,排除故障。
技術參數
| 型號 | 篩網層數 | 處理能力(t/h) | 電機功率(Kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
| YK1235 | 1 | 20-180 | 5.5 | 970 | 6-8 |
| 2YK1235 | 2 | 20-180 | 5.5 | 970 | 6-8 |
| 3YK1235 | 3 | 20-180 | 7.5 | 970 | 6-8 |
| 4YK1235 | 4 | 20-180 | 11 | 970 | 6-8 |
| YK1545 | 1 | 25-240 | 11 | 970 | 6-8 |
| 2YK1545 | 2 | 25-240 | 15 | 970 | 6-8 |
| 3YK1545 | 3 | 25-240 | 15 | 970 | 6-8 |
| 4YK1545 | 4 | 25-240 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| YK1548 | 1 | 28-270 | 11 | 970 | 6-8 |
| 2YK1548 | 2 | 28-270 | 15 | 970 | 6-8 |
| 3YK1548 | 3 | 28-270 | 15 | 970 | 6-8 |
| 4YK1548 | 4 | 28-270 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| YK1860 | 1 | 32-350 | 15 | 970 | 6-8 |
| 2YK1860 | 2 | 32-350 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| 3YK1860 | 3 | 32-350 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| 4YK1860 | 4 | 32-350 | 22 | 970 | 6-8 |
| YK2160 | 1 | 40-720 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| 2YK2160 | 2 | 40-720 | 22 | 970 | 6-8 |
| 3YK2160 | 3 | 40-720 | 30 | 970 | 6-8 |
| 4YK2160 | 4 | 40-720 | 30 | 970 | 6-8 |
| YK2460 | 1 | 50-750 | 18.5 | 970 | 6-8 |
| 2YK2460 | 2 | 50-750 | 30 | 970 | 6-8 |
| 3YK2460 | 3 | 50-750 | 30 | 840 | 7-9 |
| 4YK2460 | 4 | 50-750 | 30 | 840 | 6-8 |
| YK2475 | 1 | 60-850 | 20 | 840 | 6-8 |
| 2YK2475 | 2 | 60-850 | 30 | 840 | 6-8 |
| 3YK2475 | 3 | 60-850 | 37 | 840 | 6-8 |
| 4YK2475 | 4 | 60-850 | 45 | 840 | 6-8 |
| 2YK2775 | 2 | 120-900 | 30 | 970 | 6-8 |
| 3YK2775 | 3 | 120-900 | 37 | 970 | 6-8 |
| YK3060 | 1 | 70-900 | 30 | 840 | 6-8 |
| 2YK3060 | 2 | 70-900 | 37 | 840 | 6-8 |
| 3YK3060 | 3 | 70-900 | 45 | 840 | 6-8 |
| 4YKD3060 | 4 | 70-900 | 2x30 | 840 | 6-8 |
| YK3075 | 1 | 84-1080 | 37 | 840 | 6-8 |
| 2YK3075 | 2 | 84-1080 | 45 | 840 | 6-8 |
| 2YKD3075 | 2 | 84-1080 | 2x30 | 840 | 6-8 |
| 3YK3075 | 3 | 84-1080 | 55 | 840 | 6-8 |
| 3YKD3075 | 3 | 84-1080 | 2x30 | 840 | 6-8 |
| 2YKD3675 | 3 | 149-1620 | 2x45 | 800 | 7-9 |
| 3YKD3675 | 3 | 149-1620 | 2x45 | 800 | 7-9 |
