江西銳諾機械設備有限公司
流程設計/生產/安裝/調試
- 手機/Phone18070273096
- 電話/Tel0797-5723095
- 郵箱/Emailrnjx@qq.com
- 地址/Address江西省贛州市石城縣古樟工業園
JT鋸齒波跳汰機
簡介
江西銳諾跳汰機是重力選礦的關鍵設備之一。它處理能力大、選別粒度范圍廣、回收率高,廣泛應用于選別砂金、錫、鎢、鉛、鋅、銻、錳、金剛石、鐵礦等有色冶金礦山和采金船上。
產品結構及工作原理
跳汰機工作原理是根據跳汰床層理論分層規律,在傳統跳汰機基礎上進行研制和改進的一種節能重選設備,其跳汰脈動曲線呈鋸齒波形使上升水流快于下降水流;上升時間短、下降時間長,克服了正弦波脈動曲線跳汰機產生的上升、下降水流和作用時間相同的缺陷,增強了床層的松散度,緩解了吸入作用,使礦物中的重礦粒得到充分沉降,大大提高了設備的富集比和回收率。
技術參數
| 型號 | JT-0.57 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT5-2 | |
| 跳汰室 | 截面形狀 | 梯形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 |
| 長×寬(mm) | 450~750×950 | 450~900×1500 | 1070×1070 | 960~2000×1950 | 1510×1510 | 1200~2000×3150 | |
| 列數 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | |
| 總室數(個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 單室面積(m2) | 0.57 | 1 | 1.14 | 3.3 | 2.43 | 2.12(單)2.77(雙) | |
| 總面積(m2) | 0.57 | 1 | 2.28 | 3.3 | 4.86 | 5 | |
| 沖程系數 | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 1 | 0.58(單)0.45(雙) | 0.58(單)0.45(雙) | |
| 最大給礦粒度(mm) | 5 | 5 | 10 | <20 | 8,篩上自動排礦<35 | 8,篩上自動排礦<35 | |
| 處理能力(t/h) | 1~3 | 2~3 | 4~8 | 10~15 | 12~16 | 10~20 | |
| 耗水量(m3/h) | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | |
| 隔膜 | 沖程(mm) | 12,17,21 | 12,17,21 | 12,17,21 | 10~47可調 | 10~30 | 15,20,25 |
| 沖次(min-1) | 60~156可調 | 60~156可調 | 60~156可調 | 80~100可調 | 80~120可調 | 80~120可調 | |
| 電動機 | 型號 | YCT132-4B | YCT100L-6 | YCT32-4 | YCT-4B | YCT160-4B | YCT200-4A |
| 功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5(雙)7.5(單) | 5.5(雙)7.5(單) | |
| 外型尺寸(長×寬×高)mm | 1530×780×1550 | 2060×1112×1890 | 2870×1520×1880 | 2662×2000×3030 | 4240×1990×2750 | 3940×2006×2580 | |
| 重量(kg) | 612 | 989 | 1637 | 3260 | 3500 | 3854 | |

XJK隔膜跳汰機
江西銳諾隔膜跳汰機是重力選礦的關鍵設備之一。它處理能力大、選別粒度范圍廣、回...